适用范围
自愈低电压并联电容适用于额定电压高达1000V(50/60Hz)的交流电力系统。它们用于提高功率因数、减少无功损耗和提升电压质量。
模型与含义
| 模型组成 | 描述 |
|---|---|
| AXD | 企业代码 – 山东安新电科技有限公司 |
| 马克里克党 | 自愈电容 |
| 450 | 额定电压 AC450V |
| 300 | 额定容量,300 = 30千瓦(例如335 = 33.5千瓦) |
| 3 | 相 — 3相用于三相,1相用于单相,3YN用于分相补偿 |
主要技术参数
- 额定电压:230 / 250 / 280 / 400 / 450 / 480 / 525 / 690V
- 额定容量:1–60千瓦
- 电容容差:-5% ~ +5%
- 损耗切线(tanδ):≤0.001(Un,50Hz,20°C)
- 电极间耐压:2.15Un,5秒,无闪燃/击穿
- 机壳耐压:2Un+2kV(低于3kV再3kV),10秒,无闪燃/击穿
- 最大允许过压:1.1Un ≤8小时/24小时 1.15Un ≤0.5小时/24小时
- 最大电流:连续≤1.3英寸;瞬态电流≤1.43英寸
- 放电性能:断电后180秒内电压下降<50伏
- 服役寿命:标准条件下>10万小时
选择与尺寸
注:
- 单相尺寸等于同额定三相单元
- 如需特殊规格,可根据要求提供
三相圆柱形电容器 AXDMKP
| 模型 | 额定电压(V AC) | 额定容量(kvar) | 电容(μF) | 电流(A) | 壳体尺寸(Φ×H mm) | 山庄 |
| 400503 | 400 | 5 | 99.5 | 7.2 | 55×240 | M12×14 |
| 400803 | 400 | 8 | 159.2 | 11.5 | 65×240 | M12×14 |
| 4001003 | 400 | 10 | 199 | 14.4 | 76×240 | M12×16 |
| 4001203 | 400 | 12 | 238.9 | 17.3 | 76×240 | M12×16 |
| 4001403 | 400 | 14 | 278.7 | 20.2 | 86×240 | M12×16 |
| 4001503 | 400 | 15 | 298.6 | 21.7 | 86×240 | M12×16 |
| 4001603 | 400 | 16 | 318.5 | 23.1 | 86×240 | M12×16 |
| 4002003 | 400 | 20 | 398.1 | 28.9 | 86×290 | M12×16 |
| 4002503 | 400 | 25 | 497.6 | 36.1 | 96×290 | M16×25 |
| 4003003 | 400 | 30 | 597.1 | 43.3 | 106×290 | M16×25 |
| 4004003 | 400 | 40 | 796.2 | 57.7 | 116×290 | M16×25 |
| 4005003 | 400 | 50 | 995.2 | 72.2 | 126×290 | M16×25 |
| 4005503 | 400 | 55 | 1094.7 | 79.4 | 136×290 | M16×25 |
| 450503 | 450 | 5 | 78.6 | 6.4 | 55×240 | M12×14 |
| 450803 | 450 | 8 | 125.8 | 10.3 | 65×240 | M12×14 |
| 4501003 | 450 | 10 | 157.3 | 12.8 | 76×240 | M12×16 |
| 4501203 | 450 | 12 | 188.7 | 15.4 | 76×240 | M12×16 |
| 4501403 | 450 | 14 | 220.2 | 18 | 76×240 | M12×16 |
| 4501603 | 450 | 16 | 251.6 | 20.5 | 86×240 | M12×16 |
| 4502003 | 450 | 20 | 314.5 | 25.7 | 86×240 | M12×16 |
| 4502503 | 450 | 25 | 393.2 | 32.1 | 86×290 | M12×16 |
| 4503003 | 450 | 30 | 471.8 | 38.5 | 96×290 | M16×25 |
| 4504003 | 450 | 40 | 629.1 | 51.3 | 116×290 | M16×25 |
| 4505003 | 450 | 50 | 786.3 | 64.2 | 126×290 | M16×25 |
| 4506003 | 450 | 60 | 943.6 | 77 | 136×290 | M16×25 |
| 480503 | 480 | 5 | 69.1 | 6 | 55×240 | M12×14 |
| 480803 | 480 | 8 | 110.6 | 9.6 | 65×240 | M12×14 |
| 4801003 | 480 | 10 | 138.2 | 12 | 65×240 | M12×16 |
| 4801203 | 480 | 12 | 165.9 | 14.4 | 76×240 | M12×16 |
| 4801403 | 480 | 14 | 193.5 | 16.8 | 76×240 | M12×16 |
| 4801503 | 480 | 15 | 207.3 | 18 | 86×240 | M12×16 |
| 4801603 | 480 | 16 | 221.2 | 19.2 | 86×240 | M12×16 |
| 4802003 | 480 | 20 | 276.5 | 24.1 | 86×290 | M12×16 |
| 4802503 | 480 | 25 | 345.6 | 30.1 | 96×290 | M16×25 |
| 4803003 | 480 | 30 | 414.7 | 36.1 | 106×290 | M16×25 |
| 4804003 | 480 | 40 | 552.9 | 48.1 | 116×290 | M16×25 |
| 4805003 | 480 | 50 | 691.1 | 60.1 | 126×290 | M16×25 |
| 4806003 | 480 | 60 | 829.4 | 72.2 | 136×290 | M16×25 |
| 525503 | 525 | 5 | 57.8 | 5.5 | 55×240 | M12×14 |
| 525803 | 525 | 8 | 92.4 | 8.8 | 65×240 | M12×14 |
| 5251003 | 525 | 10 | 115.5 | 11 | 65×240 | M12×16 |
| 5251203 | 525 | 12 | 138.7 | 13.2 | 76×240 | M12×16 |
| 5251403 | 525 | 14 | 161.8 | 15.4 | 76×240 | M12×16 |
| 5251503 | 525 | 15 | 173.3 | 16.5 | 86×240 | M12×16 |
| 5251603 | 525 | 16 | 184.9 | 17.6 | 86×240 | M12×16 |
| 5252003 | 525 | 20 | 231.1 | 22 | 86×290 | M12×16 |
| 5252503 | 525 | 25 | 288.9 | 27.5 | 96×290 | M16×25 |
| 5253003 | 525 | 30 | 346.6 | 33 | 96×290 | M16×25 |
| 5254003 | 525 | 40 | 462.2 | 44 | 116×290 | M16×25 |
| 5255003 | 525 | 50 | 577.7 | 55 | 126×290 | M16×25 |
| 5256003 | 525 | 60 | 693.3 | 66 | 136×290 | M16×25 |
| 690503 | 690 | 5 | 33.4 | 4.2 | 55×240 | M12×14 |
| 690803 | 690 | 8 | 53.5 | 6.7 | 65×240 | M12×14 |
| 6901003 | 690 | 10 | 66.9 | 8.4 | 76×240 | M12×16 |
| 6901203 | 690 | 12 | 80.3 | 10 | 76×240 | M12×16 |
| 6901403 | 690 | 14 | 93.6 | 11.7 | 86×240 | M12×16 |
| 6901503 | 690 | 15 | 100.3 | 12.6 | 86×240 | M12×16 |
| 6901603 | 690 | 16 | 107 | 13.4 | 86×240 | M12×16 |
| 6902003 | 690 | 20 | 133.8 | 16.7 | 86×290 | M12×16 |
| 6902503 | 690 | 25 | 167.2 | 20.9 | 96×290 | M16×25 |
| 6903003 | 690 | 30 | 200.7 | 25.1 | 106×290 | M16×25 |
| 6904003 | 690 | 40 | 267.6 | 33.5 | 116×290 | M16×25 |
| 6905003 | 690 | 50 | 334.5 | 41.8 | 136×290 | M16×25 |
| 6905503 | 690 | 55 | 367.9 | 46 | 136×290 | M16×25 |
分相电容 AXDMKP YN
| 模型 | 额定电压(V AC) | 额定容量(kvar) | 电容(μF) | 电流(A) | 壳体尺寸(Φ×H mm) | 山庄 |
| 250503YN | 250 | 5 | 3×84.9 | 6.7 | 55×240 | M12×14 |
| 250803YN | 250 | 8 | 3×135.9 | 10.7 | 65×240 | M12×14 |
| 2501003YN | 250 | 10 | 3×169.9 | 13.3 | 76×240 | M12×16 |
| 2501203YN | 250 | 12 | 3×203.8 | 16 | 86×240 | M12×16 |
| 2501403YN | 250 | 14 | 3×237.8 | 18.7 | 86×290 | M12×16 |
| 2501503YN | 250 | 15 | 3×254.8 | 20 | 86×240 | M12×16 |
| 2501603YN | 250 | 16 | 3×271.8 | 21.3 | 86×290 | M12×16 |
| 2502003YN | 250 | 20 | 3×339.7 | 26.7 | 96×290 | M16×25 |
| 2502503YN | 250 | 25 | 3×424.6 | 33.3 | 106×290 | M16×25 |
| 2503003YN | 250 | 30 | 3×509.6 | 40 | 116×290 | M16×25 |
| 230503YN | 230 | 5 | 3×100.3 | 7.2 | 65×240 | M12×14 |
| 230803YN | 230 | 8 | 3×160.5 | 11.6 | 76×240 | M12×14 |
| 2301003YN | 230 | 10 | 3×200.7 | 14.5 | 86×240 | M12×16 |
| 2301203YN | 230 | 12 | 3×240.8 | 17.4 | 86×290 | M12×16 |
| 2301403YN | 230 | 14 | 3×280.9 | 20.3 | 86×290 | M12×16 |
| 2301503YN | 230 | 15 | 3×301.0 | 21.7 | 86×290 | M12×16 |
| 2301603YN | 230 | 16 | 3×321.1 | 23.2 | 86×290 | M12×16 |
| 2302003YN | 230 | 20 | 3×401.4 | 29 | 96×290 | M16×25 |
| 2302503YN | 230 | 25 | 3×501.7 | 36.2 | 106×290 | M16×25 |
| 2303003YN | 230 | 30 | 3×602.0 | 43.5 | 116×290 | M16×25 |
| 280503YN | 280 | 5 | 3×67.7 | 6 | 55×240 | M12×14 |
| 280803YN | 280 | 8 | 3×108.3 | 9.5 | 65×240 | M12×14 |
| 2801003YN | 280 | 10 | 3×135.4 | 11.9 | 76×240 | M12×16 |
| 2801203YN | 280 | 12 | 3×162.5 | 14.3 | 76×240 | M12×16 |
| 2801403YN | 280 | 14 | 3×189.6 | 16.7 | 86×240 | M12×16 |
| 2801503YN | 280 | 15 | 3×203.1 | 17.9 | 86×240 | M12×16 |
| 2801603YN | 280 | 16 | 3×216.6 | 19 | 86×240 | M12×16 |
| 2802003YN | 280 | 20 | 3×270.8 | 23.8 | 86×290 | M12×16 |
| 2802503YN | 280 | 25 | 3×338.5 | 29.8 | 96×290 | M16×25 |
| 2803003YN | 280 | 30 | 3×406.2 | 35.7 | 106×290 | M16×25 |
特色
- 圆柱形紧凑结构,体积较小且容量相同
- 铝合金外壳,耐腐蚀,轻便,安装简便
- 底部螺丝安装设计(M12/M16),支持多向安装
- 内置超压防爆防护,高安全级别




评价
目前还没有评价