一、主要用途
ZN63A-12 (VS1) 型户内高压真空断路器(以下简称断路器)适用于电力系统的户内高压开关设备,作为电网设备、工矿企业动力设备的保护和控制单元,适用于要求额定工作电流下的频繁操作的场所或多次开断短路电流的场所。断路器采用操动机构与断路器本体一体式设计,既可作为固定单元,也可配用专用底盘车、组成手车单元使用。
符合标准:GB/T 1984。
二、产品型号及含义
| 代号 | 含义 |
| Z | 真空断路器 |
| N | 户内 |
| 63A | 设计序号(“A” 为抽出式) |
| 12 | 额定电压 (kV) |
| 第一个□ | 额定电流 (A) |
| 第二个□ | 额定短路开断电流 (kA) |
三、使用环境条件
- 环境温度:上限 + 40℃,下限 – 15℃(允许在 – 30℃时储运);
- 海波高度:不超过 2000m;
- 相对湿度:日平均值不大于 95%,月平均值不大于 90%;
- 饱和蒸汽压:日平均值不大于2×10-3Mpa,月平均值不大于 1.8×10-3Mpa;
- 地震烈度不超过 8 度;
- 无火灾、爆炸、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动场所。
四、主要技术参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
| 电压、电流、寿命参数 | ||
| 额定电压 | kV | 12 |
| 额定短时工频耐受电压(1min) | kV | 42 |
| 额定雷电冲击耐受电压(峰值) | kV | 75 |
| 额定频率 | Hz | 50 |
| 额定电流 | A | 630、1250;630、1250;1600、1250;1600、2000;4000、5000;2500、2000;2500、3150;2500、4000 |
| 额定短路开断电流 | kA | 20、25、31.5、40、50 |
| 额定短路耐受电流(有效值) | kA | 20、25、31.5、40、50 |
| 额定峰值耐受电流 | kA | 50、63、80、100、125 |
| 额定短路关合电流 | kA | 50、63、80、100、125 |
| 额定单个背对背电容器组开断电流 | A | 630/400 |
| 额定短路电流持续时间 | S | 4 |
| 额定短路电流开断次数 | 次 | 50、30 |
| 额定操作顺序 | O-CO-180s-CO;额定短路开断电流小于 31.5kA,t=0.3s;额定短路开断电流 40kA,t=180s | |
| 主导电回路电阻 | μΩ | ≤50 (小于 1250A);≤40 (小于 1600~2000A);≤30 (大于 2500A); |
| 额定操作电压 | AC220/110 | |
| 机械寿命 | 次 | ≥10000 |
| 机械特性参数 | ||
| 触头开距 | mm | 11±1 |
| 超行程 | mm | 3±0.5 |
| 触头合闸弹跳时间 | ms | 2、3 |
| 三相分、合闸不同期 | ms | ≤2 |
| 平均分闸速度 | m/s | 0.9~1.3 |
| 平均合闸速度 | m/s | 0.5~0.8 |
| 分闸时间(额定电压) | ms | ≤50 |
| 合闸时间(额定电压) | ms | ≤70 |
五、订货须知
订货时要说明产品的型号、名称、数量、短路开断电流、额定电流、安装方式、所带附件数量 (闭锁和防跳带不带、过流线圈几只)。
六、外形及安装尺寸
(1) 手车式 ZN63 (VS1) 断路器外形尺寸图 (配 800 宽柜)
(2) 手车式 ZN63 (VS1) 断路器外形尺寸图 (配 1000 宽柜)
(3) 固定式 ZN63 (VS1) 断路器外形尺寸图 (配 800 宽柜)
(4) 固定式 ZN63 (VS1) 断路器外形尺寸图 (配 1000 宽柜)










评价
目前还没有评价