产品描述
适用范围标准
当电容器用于无功功率补偿时,常常受到谐波电流、涌入电流和工作过压的影响,导致电容器损坏和功率因数降低。在电容器前安装串联电抗器有助于抑制和吸收谐波,保护电容器,防止谐波电压/电流的影响,改善电力质量,提高系统功率因数,延长电容器寿命,并确保电极安全运行。
利用环境条件
- 海拔≤2000米
- 工作温度-25°C~+45°C,相对湿度≤90%
- 附近没有有害气体、易燃或爆炸物
- 安装环境必须通风良好;如果在柜内,则需要通风设备
模型与含义
AXD-CK
• AXD — 制造商代码
• CK — 串联反应堆
性能技术参数
- 适用电容器电压等级:0.4kV、0.45kV、0.48kV、0.525kV、0.68kV、0.69kV、6kV、10kV、10.5kV、11kV、12kV、13.8kV、35kV
- 电抗率选项:1%、4.5%、5%、5.67%、6%、7%、12%、13.8%、14%
- 绝缘等级:B / F / H,噪声≤30dB,持续过载≤1.35×
- 电抗器安装后系统电压上升公式:
(Ug — 电容器工作电压 / Un — 系统额定电压 / n — 调谐频率) - 电容器容量、电抗器容量、电感和电抗之间的转换公式:
(Qc — 电容容量 / Qw — 电抗容量 / I — 电抗电流 / Uc — 相电压 / XL — 感性电抗 / Xc — 电容性电抗)

特色
- 提供三相和单相干式铁芯结构
- 铁芯由冷轧硅钢制成,毛刺小,层压整齐,损耗低噪声
- 线圈采用绝缘铜线绕制,表面光滑,外观整洁
- 所有夹具均具防腐处理,真空清漆固化确保紧密整合,降低温升和噪音
- 紧凑的结构,易于布线,适合机柜大小,降低安装成本
规格表
| 模型 | 控制能力 | 系统电压 | 尺寸(厘米) | 安装尺寸(厘米) | 光圈 |
|---|---|---|---|---|---|
| CKSG-0.6/0.45-6% | 10kvar | 0.4kV | 21×14×17 | 8×8.5 | M10 |
| CKSG-0.9/0.45-6% | 15kvar | 0.4kV | 24×14×21 | 8×9 | M10 |
| CKSG-1.2/0.45-6% | 20kvar | 0.4kV | 24×14×21 | 8×9 | M10 |
| CKSG-1.5/0.45-6% | 25千瓦 | 0.4kV | 24×15×22 | 8×9.5 | M10 |
| CKSG-1.8/0.45-6% | 30kvar | 0.4kV | 24×15×22 | 8×9.5 | M10 |
| CKSG-2.4/0.45-6% | 40kvar | 0.4kV | 24×16×23 | 8×9 | M10 |
| CKSG-3.0/0.45-6% | 50kvar | 0.4kV | 14×15×23 | 8×11 | M10 |
| CKSG-3.6/0.45-6% | 60kvar | 0.4kV | 24×19×23 | 8×12 | M10 |
| CKSG-0.7/0.48-7% | 10kvar | 0.4kV | 21×14×17 | 8×8.5 | M10 |
| CKSG-1.05/0.48-7% | 15kvar | 0.4kV | 24×14×21 | 8×9 | M10 |
| CKSG-1.4/0.48-7% | 20kvar | 0.4kV | 24×14×21 | 8×9 | M10 |
| CKSG-1.75/0.48-7% | 25千瓦 | 0.4kV | 24×15×22 | 8×9.5 | M10 |
| CKSG-2.1/0.48-7% | 30kvar | 0.4kV | 24×15×22 | 8×9.5 | M10 |
| CKSG-2.8/0.48-7% | 40kvar | 0.4kV | 24×16×23 | 8×9 | M10 |
| CKSG-3.5/0.48-7% | 50kvar | 0.4kV | 24×18×23 | 8×11 | M10 |
| CKSG-4.2/0.48-7% | 60kvar | 0.4kV | 24×19×23 | 8×12 | M10 |
| CKSG-1.4/0.525-14% | 10kvar | 0.4kV | 24×14×21 | 8×9 | M10 |
| CKSG-2.8/0.525-14% | 20kvar | 0.4kV | 24×16×23 | 8×9 | M10 |
| CKSG-3.5/0.525-14% | 25千瓦 | 0.4kV | 24×17×23 | 8×10 | M10 |
| CKSG-4.2/0.525-14% | 30kvar | 0.4kV | 24×18×23 | 8×11 | M10 |
| CKSG-4.9/0.525-14% | 35kvar | 0.4kV | 14×18×23 | 8×11 | M10 |
| CKSG-5.6/0.525-14% | 40kvar | 0.4kV | 24×19×23 | 8×12 | M10 |








评价
目前还没有评价