一、产品概述
BSMJ 自愈式低压并联电容器属于无功补偿系列,适用于交流 50Hz (60 Hz)、额定电压 1000V 及以下交流电力系统中,作提高功率因素、降低无功损耗、改善电压质量之用。
二、型号及含义
以型号 BSMJ0.45-15-3 为例,各部分含义如下:
- B:系列代号,并联电容器
- S:浸渍剂代号,S 表示微晶蜡、Z (C) 表示植物油、K 表示干式
- MJ:电介质代号,金属化聚丙烯薄膜
- 45:额定电压 (0.45KV)
- 15:额定容量 (15Kvar)
- 3:相数,”3″ 为三相,”1″ 为单相,”3YN” 为分相
三、主要技术参数
- 使用环境:海拔高度不超过 2000m,环境温度类别 – 25/D;
- 额定电压和容量:23~1.2kV 的 1~60kvar,其他电压等级和容量可定制;
- 额定频率:50Hz 或 60Hz;
- 容量允差:-5%~+10%;
- 损耗角正切值:20℃时 tanδ0.001;
- 极间耐电压:15 倍额定电压,5 秒钟;
- 极壳间耐压:2Un+2kV 或 3kV,取较高方,10 秒,无永久性击穿或闪络;
- 最高允许过电压:1 倍额定电压时,每 24 小时中不超过 8 小时;1.15 倍额定电压时,每 24 小时中不超过 30 分钟;1.2 倍额定电压时,不超过 5 分钟;1.3 倍额定电压时,不超过 1 分钟;
- 最大允许电流:允许电流不超过3 倍额定电流下运行。过渡过电流,考虑过电压,电容正偏差以及谐波的影响,过渡过电流最大不超过 1.43 倍额定电流;
- 自放电性能:电容器断电后 3 分钟剩余电压从√2Un 降至 50V 以下;
四、选型及图样
- 安装和维护必须由具有资格的人员进行操作;
- 在运行前,必须切断设备的电源;
- 断开后间隔下一次投入时间应保持至少 3 分钟以上,触摸电容器前应用一根绝缘导线对电容器的两极放电;
型号规格参数表
| 型号规格 | 额定电压 (kV) | 额定容量 (Kvar) | 额定电容 (uf) | 额定电流 (A) | 外壳尺寸(长 × 宽 × 高) | 外形图号 |
| 0.4-5-3 | 0.4 | 5 | 99.5 | 7.2 | 168×60×115 | A1 |
| 0.4-8-3 | 0.4 | 8 | 159.2 | 11.5 | 168×60×135 | A1 |
| 0.4-10-3 | 0.4 | 10 | 199.0 | 14.4 | 168×60×135 | A1 |
| 0.4-12-3 | 0.4 | 12 | 238.9 | 17.3 | 168×60×175 | A1 |
| 0.4-14-3 | 0.4 | 14 | 278.7 | 20.2 | 168×60×175 | A1 |
| 0.4-15-3 | 0.4 | 15 | 298.6 | 21.7 | 168×60×175 | A1 |
| 0.4-16-3 | 0.4 | 16 | 318.5 | 23.1 | 168×60×215 | A1 |
| 0.4-20-3 | 0.4 | 20 | 398.1 | 28.9 | 168×60×215 | A1 |
| 0.4-25-3 | 0.4 | 25 | 497.6 | 36.1 | 170×89×210 | B1 |
| 0.4-30-3 | 0.4 | 30 | 597.1 | 43.3 | 170×89×210 | B1 |
| 0.4-40-3 | 0.4 | 40 | 796.2 | 57.7 | 180×95×270 | B2 |
| 0.4-50-3 | 0.4 | 50 | 995.2 | 72.2 | 170×89×315 | B2 |
| 0.4-60-3 | 0.4 | 60 | 1194.3 | 86.6 | 340×70×210 | C |
| 0.45-5-3 | 0.45 | 5 | 78.6 | 6.4 | 168×60×115 | A1 |
| 0.45-8-3 | 0.45 | 8 | 125.8 | 10.3 | 168×60×115 | A1 |
| 0.45-10-3 | 0.45 | 10 | 157.3 | 12.8 | 168×60×135 | A1 |
| 0.45-12-3 | 0.45 | 12 | 188.7 | 15.4 | 168×60×175 | A1 |
| 0.45-14-3 | 0.45 | 14 | 220.2 | 18.0 | 168×60×175 | A1 |
| 0.45-15-3 | 0.45 | 15 | 235.9 | 19.2 | 168×60×175 | A1 |
| 0.45-16-3 | 0.45 | 16 | 251.6 | 20.5 | 168×60×175 | A1 |
| 0.45-20-3 | 0.45 | 20 | 314.5 | 25.7 | 168×60×215 | A1 |
| 0.45-25-3 | 0.45 | 25 | 393.2 | 32.1 | 168×60×245 | A1 |
| 0.45-30-3 | 0.45 | 30 | 471.8 | 38.5 | 170×89×210 | B1 |
| 0.45-40-3 | 0.45 | 40 | 629.1 | 51.3 | 170×89×255 | B1 |
| 0.45-50-3 | 0.45 | 50 | 786.3 | 64.2 | 180×95×270 | B2 |
| 0.45-60-3 | 0.45 | 60 | 943.6 | 77.0 | 180×95×330 | B2 |
| 0.48-5-3 | 0.48 | 5 | 69.1 | 6.0 | 168×60×115 | A1 |
| 0.48-8-3 | 0.48 | 8 | 110.6 | 9.6 | 168×60×115 | A1 |
| 0.48-10-3 | 0.48 | 10 | 138.2 | 12.0 | 168×60×135 | A1 |
| 0.48-12-3 | 0.48 | 12 | 165.9 | 14.4 | 168×60×175 | A1 |
| 0.48-14-3 | 0.48 | 14 | 193.5 | 16.8 | 168×60×175 | A1 |
| 0.48-15-3 | 0.48 | 15 | 207.3 | 18.0 | 168×60×175 | A1 |
| 0.48-16-3 | 0.48 | 16 | 221.2 | 19.2 | 168×60×175 | A1 |
| 0.48-20-3 | 0.48 | 20 | 276.5 | 24.1 | 168×60×215 | A1 |
| 0.48-25-3 | 0.48 | 25 | 345.6 | 30.1 | 168×60×245 | A1 |
| 0.48-30-3 | 0.48 | 30 | 414.7 | 36.1 | 170×89×210 | B1 |
| 0.48-40-3 | 0.48 | 40 | 552.9 | 48.1 | 170×89×255 | B1 |
| 0.48-50-3 | 0.48 | 50 | 691.1 | 60.1 | 180×95×285 | B2 |
| 0.48-60-3 | 0.48 | 60 | 829.4 | 72.2 | 180×95×330 | B2 |
| 0.525-5-3 | 0.525 | 5 | 57.8 | 5.5 | 168×60×115 | A1 |
| 0.525-8-3 | 0.525 | 8 | 92.4 | 8.8 | 168×60×115 | A1 |
| 0.525-10-3 | 0.525 | 10 | 115.5 | 11.0 | 168×60×135 | A1 |
| 0.525-12-3 | 0.525 | 12 | 138.7 | 13.2 | 168×60×175 | A1 |
| 0.525-14-3 | 0.525 | 14 | 161.8 | 15.4 | 168×60×175 | A1 |
| 0.525-15-3 | 0.525 | 15 | 173.3 | 16.5 | 168×60×175 | A1 |
| 0.525-16-3 | 0.525 | 16 | 184.9 | 17.6 | 168×60×175 | A1 |
| 0.525-20-3 | 0.525 | 20 | 231.1 | 22.0 | 168×60×215 | A1 |
| 0.525-25-3 | 0.525 | 25 | 288.9 | 27.5 | 168×60×245 | A1 |
| 0.525-30-3 | 0.525 | 30 | 346.6 | 33.0 | 170×89×210 | B1 |
| 0.525-40-3 | 0.525 | 40 | 462.2 | 44.0 | 170×89×255 | B1 |
| 0.525-50-3 | 0.525 | 50 | 557.7 | 55.0 | 180×95×270 | B2 |
| 0.525-60-3 | 0.525 | 60 | 693.3 | 66.0 | 180×95×330 | B2 |
| 0.69-5-3 | 0.69 | 5 | 33.4 | 4.2 | 168×60×115 | A1 |
| 0.69-8-3 | 0.69 | 8 | 53.5 | 6.7 | 168×60×135 | A1 |
| 0.69-10-3 | 0.69 | 10 | 66.9 | 8.4 | 168×60×135 | A1 |
| 0.69-12-3 | 0.69 | 12 | 80.3 | 10.0 | 168×60×175 | A1 |
| 0.69-14-3 | 0.69 | 14 | 93.6 | 11.7 | 168×60×175 | A1 |
| 0.69-15-3 | 0.69 | 15 | 100.3 | 12.6 | 168×60×175 | A1 |
| 0.69-16-3 | 0.69 | 16 | 107.0 | 13.4 | 168×60×215 | A1 |
| 0.69-20-3 | 0.69 | 20 | 133.8 | 16.7 | 168×60×215 | A1 |
| 0.69-25-3 | 0.69 | 25 | 167.2 | 20.9 | 170×89×210 | B1 |
| 0.69-30-3 | 0.69 | 30 | 200.7 | 25.1 | 170×89×210 | B1 |
| 0.69-40-3 | 0.69 | 40 | 267.6 | 33.5 | 170×89×270 | B1 |
| 0.69-50-3 | 0.69 | 50 | 334.5 | 41.8 | 170×89×315 | B1 |
| 0.69-60-3 | 0.69 | 60 | 401.4 | 50.2 | 340×70×210 | C |
| 0.25-5-3 YN | 0.25 | 5 | 3×84.9 | 6.7 | 168×60×115 | A2 |
| 0.25-8-3 YN | 0.25 | 8 | 3×135.9 | 10.7 | 168×60×175 | A2 |
| 0.25-10-3 YN | 0.25 | 10 | 3×169.9 | 13.3 | 168×60×175 | A2 |
| 0.25-12-3 YN | 0.25 | 12 | 3×203.8 | 16.0 | 168×60×175 | A2 |
| 0.25-14-3 YN | 0.25 | 14 | 3×237.8 | 18.7 | 168×60×215 | A2 |
| 0.25-15-3 YN | 0.25 | 15 | 3×254.8 | 20.0 | 168×60×215 | A2 |
| 0.25-16-3 YN | 0.25 | 16 | 3×271.8 | 21.3 | 168×60×215 | A2 |
| 0.25-20-3 YN | 0.25 | 20 | 3×339.7 | 26.7 | 170×89×210 | B3 |
| 0.25-25-3 YN | 0.25 | 25 | 3×424.6 | 33.3 | 170×89×200 | B3 |
| 0.25-30-3 YN | 0.25 | 30 | 3×509.6 | 40.0 | 170×89×255 | B3 |
| 0.23-5-3 YN | 0.23 | 5 | 3×100.3 | 7.2 | 168×60×115 | A2 |
| 0.23-8-3 YN | 0.23 | 8 | 3×160.5 | 11.6 | 168×60×175 | A2 |
| 0.23-10-3 YN | 0.23 | 10 | 3×200.7 | 14.5 | 168×60×175 | A2 |
| 0.23-12-3 YN | 0.23 | 12 | 3×240.8 | 17.4 | 168×60×215 | A2 |
| 0.23-14-3 YN | 0.23 | 14 | 3×280.9 | 20.3 | 168×60×215 | A2 |
| 0.23-15-3 YN | 0.23 | 15 | 3×301.0 | 21.7 | 170×89×210 | B3 |
| 0.23-16-3 YN | 0.23 | 16 | 3×321.1 | 23.2 | 170×89×210 | B3 |
| 0.23-20-3 YN | 0.23 | 20 | 3×401.4 | 29.0 | 170×89×215 | B3 |
| 0.23-25-3 YN | 0.23 | 25 | 3×501.7 | 36.2 | 170×89×245 | B3 |
| 0.23-30-3 YN | 0.23 | 30 | 3×602.0 | 43.5 | 170×89×270 | B3 |
| 0.28-5-3YN | 0.28 | 5 | 3×67.7 | 6.0 | 168×60×115 | A2 |
| 0.28-8-3YN | 0.28 | 8 | 3×108.3 | 9.5 | 168×60×115 | A2 |
| 0.28-10-3YN | 0.28 | 10 | 3×135.4 | 11.9 | 168×60×135 | A2 |
| 0.28-12-3YN | 0.28 | 12 | 3×162.5 | 14.3 | 168×60×175 | A2 |
| 0.28-14-3YN | 0.28 | 14 | 3×189.6 | 16.7 | 168×60×175 | A2 |
| 0.28-15-3YN | 0.28 | 15 | 3×203.1 | 17.9 | 168×60×175 | A2 |
| 0.28-16-3YN | 0.28 | 16 | 3×216.6 | 19.0 | 168×60×175 | A2 |
| 0.28-20-3YN | 0.28 | 20 | 3×270.8 | 23.8 | 168×60×215 | A2 |
| 0.28-25-3YN | 0.28 | 25 | 3×338.5 | 29.8 | 170×89×210 | B3 |
| 0.28-30-3YN | 0.28 | 30 | 3×406.2 | 35.7 | 170×89×210 | B3 |
五、结构特征
- 体积小、重量轻、安装方便:采用优质耐高温金属化聚丙烯薄膜新材料作为介质,以及独特的结构设计使电容器具有良好的自愈性。
- 损耗低、发热少、温升低:采用新型喷金工艺和独特的金属化膜边缘加厚技术,使电容器抗涌流能力大大加强,性能稳定,工作寿命大大延长,电容器自身能耗降低,实际值低于08%,发热少、温升低,节能效果佳。
- 优良的自愈性能:介质局部击穿能迅速自愈,恢复正常工作,使可靠性大为提高。
- 全新防爆设计,安全可靠:内装自放电电阻和全新专利防爆装置,使用安全可靠。
- 干式结构不漏油,安全环保:采用微晶蜡或树脂,常温呈固态,溶点高于 70℃。
- 耐腐蚀金属外壳,美观牢固:金属外壳经特殊双防腐处理,抗腐蚀性大大提高,精细美观。
六、注意事项
- 过电压和过热将缩短电容器的寿命。因此应严格控制运行条件 (即:环境温度、电压及电流等)。
- 系统中装并联电容器时,应充分注意以下情况:
- 在谐波含量严重的环境下,不宜直接装设并联电容器,请串联抗谐波电抗器使用。在谐波含量并不严重的环境下,请提升电容器电压等,(常见的谐波源有:变频器、直流整流器、逆变器、电解电镀设备、中频炉、电弧炉等)。
- 在电动机固定连接并联电容器时,应使电容器运行电流小于电动机空载电流。
- 在变压器空载时,应使电容器退出运行。
- 无外加放电电阻或线圈,电容器再投入需要延时 3 分钟以上。断开电源必须进行短路放电,才能进行触及或测试。
七、订货须知
- 用户须提供产品额定电压、额定容量、相数等参数
- 用户尽量提供使用场所的一些特征。如环境条件、电网质量



评价
目前还没有评价