产品概述
- a) 产品用途:为消防设施或一级负荷或其它负荷应急供电,如:电梯、水泵、风机、喷淋泵、卷帘门、应急照明、事故照明等。
- b) 规格范围:2kW-500kW。
- c) 具体规格有:2、3.7、5.5、7.5、11、15、18.5、22、30、37、45、55、75、93、110、132、160、187、200、220、250、280、315、400、500kW 等。
- d) 安装形式:落地式(标准配电柜)
- e) 备用时间:30 分钟、60 分钟、90 分钟、120 分钟、180 分钟,五种。
- f) 型号说明:
\qquad \underrightarrow{\text{QVE}} \underrightarrow{\text{ S }} – \underrightarrow{\square\square\text{kW}}
\qquad 公司名称代码 \quad 三相应急电源 \quad 输出容量,单位 kW
本 EPS 的双电源互投装置和输出支路为可选件,另行收费。
2、QVES 系列 EPS 产品技术参数
| 型号 | QVES-2.2-500kW |
| 输入 | |
| 电压 | 380V ±20% |
| 相数 | 三相四线 + PE |
| 频率 | 50Hz |
| 输出 | |
| 容量 | 2.2kW-500kW |
| 电压 | 380V±5% |
| 波形 | 正弦波(YJS 系列) |
| 频率 | 50Hz±0.5% |
| 过载能力 | 120% 正常运行 |
| 转换时间 | 由电网供电转为本电源供电为 0.1~0.25 秒,由本电源供电转为电网供电为 0.1~0.25 秒 |
| 电池 | 免维护密封电池 |
| 备用时间 | 标准型为 90 分钟(有延时接口),可长可短 |
| 保护 | 短路保护,过流保护 |
| 显示 | LED |
| 效率 | 应急供电时:85~92%;电网供电时:趋近于 100% |
| 运行环境 | 温度 – 24℃~40℃ 相对湿度:0~90% |
| 适应负载 | 本电源特别适应电感和电容性混合负载 |
| 噪音 | 电网有电时,静止无噪音;应急供电时,小于 55dB |
| 开门方式 | 前门双开 后门双开 |
3、QVES QVES/P 系列 EPS 产品最大输入电流和最大充电电流
| 容量 kW | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
| 最大输入电流(A) | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 充电最大电流(A) | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| 容量 kW | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 93 | 110 | 132 |
| 最大输入电流(A) | 80 | 98 | 120 | 147 | 200 | 248 | 294 | 352 |
| 充电最大电流(A) | 8.0 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 容量 kW | 160 | 187 | 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 400 |
| 最大输入电流(A) | 428 | 500 | 535 | 588 | 668 | 748 | 842 | 1069 |
| 充电最大电流(A) | 43 | 50 | 53 | 58 | 66 | 75 | 85 | 100 |
| 注: | QVES/P 系列的最大输入电流为同容量 QVES 系列的 80%QVES/P 系列的充电最大输入电流为同容量 QVES 系列一致 |
7、QVES 系列 EPS 产品图
QVES-2.2 kW /3.7 kW:
(a)相关参数
| 型号 | QVES-2.2kW | QVES-3.7kW |
| 外形尺寸(mm)宽 × 深 × 高 | 750×410×1500 | 750×410×1500 |
| 重量(Kg) | 340 | 360 |
| 最大输入电流(A) | 6 | 10 |
| 最大充电电流(A) | 0.6 | 1.0 |
| 电池 | 12Ah/12V×41 | 20Ah/12V×41 |
| 备用时间 | 照明 90 分钟,动力 120 分钟 | 照明 90 分钟,动力 120 分钟 |
QVES-5.5 kW /7.5 kW /11 kW:
(a)相关参数
| 型号 | QVES-5.5kW | QVES-7.5kW | QVES-11kW |
| 外形尺寸(mm)宽 × 深 × 高 | 800×600×2200 | 800×600×2200 | 800×600×2200 |
| 重量(Kg) | 720 | 730 | 1030 |
| 最大输入电流(A) | 15 | 20 | 30 |
| 最大充电电流(A) | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
| 电池 | 40Ah/12V×41 | 65Ah/12V×41 | 80Ah/12V×41 |
| 备用时间 | 照明 90 分钟,动力 120 分钟 | 照明 90 分钟,动力 120 分钟 | 照明 90 分钟,动力 120 分钟 |
QVES-15 kW /18.5 kW /22 kW /30 kW:
(a)相关参数
| 型号 | QVES-15kW | QVES-18.5kW | QVES-22kW | QVES-30kW |
| 外形尺寸(mm)宽 × 深 × 高 | (800×600×2200)×2 | (800×600×2200)×2 | (800×600×2200)×2 | (800×600×2200)×2 |
| 重量(Kg) | 主机柜:245电池柜:1300共计:1545 | 主机柜:270电池柜:1400共计:1670 | 主机柜:290电池柜:1700共计:1990 | 主机柜:340电池柜:1700共计:2040 |
| 最大输入电流(A) | 40 | 50 | 60 | 80 |
| 最大充电电流(A) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 |
| 电池 | 100Ah/12V×41 | 100Ah/12V×41 | 120Ah/12V×41 | 120Ah/12V×41 |
| 备用时间 | 照明 90 分钟,动力 120 分钟 | 照明 90 分钟,动力 120 分钟 | 照明 90 分钟,动力 120 分钟 | 照明 90 分钟,动力 120 分钟 |
QVES-37 kW /45 kW /55 kW:
(a)相关参数
| 型号 | QVES-37kW | QVES-45kW | QVES-55kW |
| 外形尺寸(mm)宽 × 深 × 高 | (800×600×2200)×3 | (800×600×2200)×3 | (800×600×2200)×3 |
| 重量(Kg) | 主机柜:390电池柜:1500×2共计:3390 | 主机柜:420电池柜:1700×2共计:3820 | 主机柜:490电池柜:1700×2共计:3890 |
| 最大输入电流(A) | 98 | 120 | 147 |
| 最大充电电流(A) | 10 | 12 | 15 |
| 电池 | 120Ah/12V×82 | 150Ah/12V×82 | 150Ah/12V×82 |
| 备用时间 | 照明 90 分钟,动力 120 分钟 | 照明 90 分钟,动力 120 分钟 | 照明 90 分钟,动力 120 分钟 |
QVES-75 kW:
(a)相关参数
| 型号 | QVES-75kW |
| 外形尺寸(mm)宽 × 深 × 高 | 主机:800×800×2200 电池柜:(800×800×2200)×3 |
| 重量(Kg) | 主机柜:620电池柜:1700×3共计:5720 |
| 最大输入电流(A) | 200 |
| 最大充电电流(A) | 20 |
| 电池 | 120Ah/12V×123 |
| 备用时间 | 照明 90 分钟,动力 120 分钟 |
QVES-93 kW /110 kW:
(a)相关参数
| 型号 | QVES-93kW | QVES-110kW |
| 外形尺寸(mm)宽 × 深 × 高 | 主机:800×800×2200 电池柜 (800×800×2200)×4 | 主机:800×800×2200 电池柜 (800×800×2200)×4 |
| 重量(Kg) | 主机柜:980电池柜:1700×4共计:7780 | 主机柜:1100电池柜:1700×4共计:7900 |
| 最大输入电流(A) | 248 | 294 |
| 最大充电电流(A) | 25 | 30 |
| 电池 | 120Ah/12V×164 | 120Ah/12V×164 |
| 备用时间 | 照明 90 分钟,动力 120 分钟 | 照明 90 分钟,动力 120 分钟 |
QVES-132 kW:
(a)相关参数
| 型号 | QVES-132kW |
| 外形尺寸(mm)宽 × 深 × 高 | 主机:800×800×2200 电池柜 (800×800×2200)×5 |
| 重量(Kg) | 主机柜:1300电池柜:1700×5共计:9800 |
| 最大输入电流(A) | 352 |
| 最大充电电流(A) | 35 |
| 电池 | 120Ah/12V×205 |
| 备用时间 | 照明 90 分钟,动力 120 分钟 |
QVES-160 kW 相关参数表
| 型号 | QVES-160kW |
| 外形尺寸(mm)宽 × 深 × 高 | 主机:(1000×800×2200) 电池柜:(800×600×2200)×6 |
| 重量(Kg) | 主机柜:1400电池柜:1700×6共计:10780 |
| 最大输入电流(A) | 428 |
| 最大充电电流(A) | 43 |
| 电池 | 120Ah/12V×246 |
| 备用时间 | 照明 90 分钟,动力 120 分钟 |
QVES-187 kW/200 kW 相关参数表
| 型号 | QVES-187kW | QVES-200kW |
| 外形尺寸(mm)宽 × 深 × 高 | 主机:(1000×800×2200) 电池柜:(800×800×2200)×7 | 主机:(1000×800×2200) 电池柜:(800×800×2200)×7 |
| 重量(Kg) | 主机柜:1450电池柜:1700×7共计:13350 | 主机柜:1450电池柜:1700×7共计:13350 |
| 最大输入电流(A) | 500 | 535 |
| 最大充电电流(A) | 50 | 53 |
| 电池 | 120Ah/12V×287 | 120Ah/12V×287 |
| 备用时间 | 照明 90 分钟,动力 120 分钟 | 照明 90 分钟,动力 120 分钟 |












评价
目前还没有评价