产品概述
开关柜为模块化单元模式,可根据不用用途进行组合;由固定式单元组合与可扩展型单元两大类,满足各种变电站对紧凑型开关柜灵活使用的需要。
SF6-12 型充气式开关柜是一个完全密封的系统,其所有带电部件以及开关封闭在不锈钢的壳体内。整个开关装置不受外部环境条件的影响,从而可以确保运行可靠性及人身安全,并且实现了免维护。通过选择可扩展母线,可以实现任何组合达到全模块。扩展母线完全绝缘和屏蔽,确保了高可靠性和安全性。
SF6-12/24 型充气式开关柜同时可以提供 TV 化的自动化解决方案;形成了智能化开关的概念,并将现场安装及调试工作量降到最低。
SF6-12 型充气式开关柜分为非标扩展标准配置和可扩展标准配置。由于具有全模块和半模块的组合性以及自身的可扩展性,因而具有极其特殊的灵活性。在室内条件下 20℃运行的设计寿命超过 30 年。
结构特点
- SF6-12 型充气式开关柜,SF6 气体做为灭弧及绝缘介质。
- 开关柜为全密封、全绝缘结构;母线、开关及带电部件完全封闭在不锈钢壳体中。
- 整体充以4bar 的六氟化硫气体,防护等级达到,IP67:整个开关装置完全不受外部环境条件的影响,即使在短期水泼等极端情况下也能保证开关正常运行,产品终身免维护。
- 开关柜具有完整的 “五防” 联锁装置,彻底杜绝人为误操作可能引起的人员及设备运行故障。
- 所有开关柜具有可靠的安全泄压通道,即使在极端情况下也能保障操作人员人身安全。
- 开关柜分为固定单元组合和可扩展单元组合两类。
- 开关柜通常由正面进出线,也可按不同的安装位置实现侧出线或侧扩展。
- 柜体尺寸安装方便,并能够适合空间狭小及环境条件不良的地方。
- 开关柜可根据用户的不同需求配置电动、遥控及检测装置。
性能指标
| 类别 | 项目 | 参数 | 类别 | 项目 | 参数 |
| 气体压力 | 20℃下绝对压力 | 1.4bar | 正常运行环境条件 | 最高温度 | 40℃ |
| 气体年泄露率 | 0.2‰ / 年 | 最低温度 | -40℃ | ||
| 防护等级 | IP67 | 最大平均相对湿度 | ≤95% | ||
| 气室不锈钢厚度 | 3.0mm | 海拔高度 | ≤2000 米 | ||
| 母线 | 开关柜内母线 | 400mm²Cu | 满足标准 | GB/T1022 、GB3906 、GB1985 | |
| 开关柜接地母线 | 150mm²Cu | GB16926 、GB38041 、GB1984 | |||
| GB3309 | |||||
| IEC60056 、IEC60129 、IEC60256 | |||||
| 颜色 | 开关柜前面板 | RAL 7012 | IEC60298 、IEC60420 、IEC60694 | ||
| 侧板和电缆室前盖板 | RAL 7035 |
主要技术参数
| 名称 | C 模块负荷开关 | F 模块组合电器 | V 模块真空开关 | 隔离 /接地开关 | CB 模块真空断路器 | 隔离 /接地开关 | |
| 额定电压 | KV | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 额定频率 | HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 工频耐受电压 (相同 / 断口) | kV | 42/48 | 42/48 | 42/48 | 42/48 | 42/48 | 42/48 |
| 雷电;冲击耐受电压 | kV | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 |
| 额定电流 | A | 630 | 注 ¹ | 630 | 1250/630 | ||
| 分断能力 | |||||||
| 额定闭环开断电流 | A | 630 | |||||
| 额定电缆充电开断电流 | A | 10 | |||||
| 额定短路关合电流 (峰值) | A | 50 | 80 | ||||
| 额定峰值耐受电流 | kA | 50 | |||||
| 额定短时耐受电流 | kA/3s | 20 | |||||
| 额定短路开断电流 | kA | 31.5 | 20 | 25 | |||
| 额定转移电流 | A | 1700 | |||||
| 配用熔断器最大电流 | A | – | 125 | ||||
| 回路电阻 | -μΩ | ≤300 | ≤600 | ||||
| 机械寿命 | 次 | 5000 | 3000 | 5000 | 2000 | 5000 | 5000 |
标准扩展模块
| 模块 | 名称 | 宽度 |
| C | 负荷开关模块 | 325mm |
| De | 带接地刀的电缆连接模块 | 325mm |
| D | 不带接地刀的电缆连接模块 | 325mm |
| F | 负荷开关随断路器组合电器模块 | 325mm |
| V | 真空开关模块 | 325mm |
| SL | 母线分段开关模块 (负荷开关) | 325mm |
| SvBr | 母线分段开关模块 (真空开关) | |
| Sv 总是跟母线提升模块在一起 | 总宽度 = 650mm | |
| Be | 母线接地模块 | 325mm |
| M/PT | 表计模块 12Kv | 750mm |
| 表计模块 24Kv | 900mm | |
| CB | 真空断路器模块 | 696mm |
尺寸表 1
| Unit | A |
| 1-WAY | 371 |
| 2-WAY | 696 |
| 3-WAY | 1021 |
| 4-WAY | 1346 |
| 5-WAY | 1671 |
尺寸表 2
| Unit | A | B | C | D |
| 1-WAY | 371 | 297 | 336 | 371 |
| 2-WAY | 696 | 622 | 663 | 696 |
| 3-WAY | 1021 | 947 | 988 | 1021 |
| 4-WAY | 1346 | 1272 | 1313 | 1346 |
| 5-WAY | 1671 | 1597 | 1636 | 1671 |










评价
目前还没有评价