产品特点
AXD-DN660 系列电能质量分析仪具有强大的测量、运算以及分析能力,测量结果准确无误,界面简洁优雅,提供良好的用户体验,让您了解当前电能各项参数,快速定位电网问题。设备终端软件基于嵌入式实时操作系统开发,系统的可靠性高,稳定性强,支持丰富的底层硬件,具有安装方便、接线简单、维护方便,工程量小、现场可编程设置输入参数、能够完成与业界不同 PLC、变频器、工业控制计算机等之间的组网通信。
功能选型表
| 功能 | 型号 | AXD-DN660A | AXD-DN660B |
| 显示 | 3.5 寸 TFT 彩色液晶显示屏 | 3.5 寸 TFT 彩色液晶显示屏 | |
| 精度 | 电流电压 0.2 级,有功电能 0.5S 级 | 电流电压 0.2 级,有功电能 0.5S 级 | |
| 产品尺寸 | 面板尺寸: 96x96mm,开孔尺寸: 91x91mm | 面板尺寸: 96x96mm,开孔尺寸: 91x91mm | |
| 工作电源 | 开关电源 AC/DC 80-265V | 开关电源 AC/DC 80-265V | |
| 实时测量 | 三相相电压、三相线电压、平均电压 | √ | √ |
| 三相电流、平均电流、零线电流、 | √ | √ | |
| 分相有功功率、分相无功功率、分相视在功率 | √ | √ | |
| 总有功功率、总无功功率、总视在功率 | √ | √ | |
| 分相功率因数、总功率因数、频率 | √ | √ | |
| 电压、电流相角、矢量图、波形图 | √ | √ | |
| 电能计量 | 正、反、总、净有功电能 | √ | √ |
| 正、反、总、净无功电能,4 象限无功电能 | √ | √ | |
| 复费率电能 | √ | √ | |
| 1-12 月历史电量记录 | √ | √ | |
| 电量棒图 | √ | √ | |
| 电能质量 | 电压 / 电流总谐波畸变率 | √ | √ |
| 2-63 次分次谐波含量 | √ | √ | |
| 谐波柱状图 | √ | √ | |
| 电压 / 电流不平衡度 | √ | √ | |
| 开关量 | 开关量输入 4 路,无源干接点接入开关量输出 2 路,继电器触点输出 | √ | √ |
| 脉冲输出 | 一路有功电能脉冲输出 | √ | √ |
| 通讯 | 1 路 485 通讯,MODBUS-RTU、DL/T645-2007 协议 | √ | |
| 2 路 485 通讯,MODBUS-RTU、DL/T645-2007 协议 | √ | ||
| 1 路以太网通讯,MODBUS-TCP/IP 协议,RJ45 接口 | √ | ||
| 温度测量 | 1 路数字温度传感器,测温范围 – 10-125℃ | √ |






评价
目前还没有评价